Gemäß Artikel 3,4,5 und 10 der Offenlegungs-VO finden Sie hier weitere Unterlagen zur Talanx Nachhaltigkeitsstrategie.
Titel | Beschreibung | |
---|---|---|
Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren | Stand Juni 2024 | Download |
Titel | Beschreibung | |
---|---|---|
HDI Pensionsmanagement AG Imagebroschüre | Clevere Lösungen und erstklassiger bAV Service | Download |
Gutachten zur Vorteilhaftigkeit und Beratungspflichten in der bAV | Gutachten zur Vorteilhaftigkeit der verschiedenen steuerlichen Fördermöglichkeiten in der bAV und die Angebot-, Informations- und Beratungspflichten beim Abschluss solcher Versicherungen. | Download |
Gruppen-CTA der HDI Pensionsmanagement AG | Mit dem HG-Treuhand e.V. bietet HDI Pensionsmanagement AG ein Gruppen-CTA zur Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen an. | Download |
Prognose des BilMoG-Zinses bis 2035 - BEST ESTIMATE | Abzinsungssätze § 253 Abs. 2 HGB | Download |
Prognose des BilMoG-Zinses bis 2035 - FLAT | Abzinsungssätze § 253 Abs. 2 HGB | Download |
Datenschutz Dienstleister | Datenschutzrechtliche Bedingungen für die Beauftragung von Dienstleistern | Download |
Dienstleister | Liste der wesentlichen Dienstleister | Download |
Dienstleistungsvertrag | Dienstleistungsvertrag Stand September 2023 | Download |
Weitere Informationen und Daten zur betrieblichen Altersversorgung, zur demographischen Entwicklung in Deutschland und Europas sowie statistisches Material finden Sie unter den folgenden Links:
Bewertungszins Pensionsrückstellungen
HDI Pensionsmanagement AG
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
E-Mail: hpm.info@hdi.de